سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من حزيران 2026، أهالي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة أمراً عسكرياً جديداً بعنوان: “أمر بشأن وضع اليد على أراضٍ رقم 79/26/ت (تعديل حدود) (يهودا والسامرة) 5786-2026″، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة طوباس لأغراض عسكرية. والامر العسكري الإسرائيلي الصادر هو عبارة عن تعديل لأمر عسكري صدر سابقا ويصادر ما مساحته 1083.8 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة المستهدفة، الى الشمال من مستوطنة “روعي”، حيث جاء الامر لتوسعة معسكر إسرائيلي قائم في المنطقة بمساحة اجمالية بلغت 208.291 دونماً من أراضي مدينة طوباس. وكان الأمر العسكري الجديد قد صدر بتاريخ 26 أيار 2026، على أن يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول 2028. الجدول رقم 1 يبين تفصيل الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري: –
| تفصيل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 79/26/ت (تعديل حدود) (يهودا والسامرة) , 5786-2026 | ||||||
| مجمل المساحة لوضع اليد | المساحة المضافة لوضع اليد | المساحة دون تغيير | المساحة المخصصة لوزارة الدفاع | أراضي قرية | الحوض | الموقع |
| 1,1292.091 | 208.291 | 1.0838
|
49.239
|
طوباس | 227 | 6, 14, 15, 0 طريق بين قطع |
| 228 | 5,6, 9-11, 13-26, 0 طريق بين قطع | |||||
| 230 | 48, 49, 0 طريق بين قطع | |||||
| 235 | 1-4, 7-9, 0 طريق بين قطع | |||||
| 253 | 11, 15, 0 طريق بين قطع | |||||
| 254 | 1, 2, 4-12, 0 طريق بين قطع | |||||
| 255 | 6-27, 30-32, 0 طريق بين قطع | |||||
![]() |
![]() |
تجدر الإشارة الى أن المساحة المضافة لوضع اليد (208.291 دونما) هي جزء مما تصنفه سلطات الاحتلال في الضفة الغربية على انها “منطقة إطلاق نار رقم 901” والبالغ مساحتها (49,331 دونما). وتصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما مساحته 963 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة على انها مناطق إطلاق نار كما هو موضح بالجدول التالي: –
|
الجدول رقم 2: المناطق التي تصنفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كمناطق إطلاق نار |
||||
| الاسم بالعبرية (من المصدر) | الاسم بالعربية | المساحة بالدونم | رقم المنطقة | الرقم |
| שטח סגור 918 | منطقة مغلقة 918 | 32,713 | 918 | 1 |
| שטח אימונים 930 | منطقة تدريبات 930 | 168 | 930 | 2 |
| שטח אש 309 א | منطقة إطلاق نار 309 أ | 8,263 | 309 א’ | 3 |
| צו סגירת שטח תקוע | أمر إغلاق منطقة تقوع | 743 | כ”ג | 4 |
| ש.א 208 | منطقة إطلاق نار 208 | 9,726 | 208 | 5 |
| שטח סגור 929 | منطقة مغلقة 929 | 58,711 | 929 | 6 |
| תיקון גבולות ש.א 934 | تعديل حدود منطقة إطلاق النار 934 | 14,745 | 934 | 7 |
| שטח סגור 906 | منطقة مغلقة 906 | 88,141 | 906 | 8 |
| שטח אש 904 | منطقة إطلاق نار 904 | 378 | 904 | 9 |
| שטח אש 904 | منطقة إطلاق نار 904 | 58,629 | 904 | 10 |
| שטח מכתר שומרון | منطقة مَختر شومرون (السامرة) | 78 | 411 | 11 |
| שטח 901 | منطقة 901 | 49,331 | 901 | 12 |
| סגירת שטח ליד מחנה תקוע | إغلاق منطقة قرب معسكر تقوع | 164 | 597 | 13 |
| שטח סגור 203 | منطقة مغلقة 203 | 29,790 | 203 | 14 |
| הרחבת שטח אימונים מס’ 929 של מ | توسيع منطقة التدريبات رقم 929 التابعة لـ… | 136 | 929 | 15 |
| שטח 929 דר’ לאדורים | منطقة 929 جنوب لادوريم | 19 | 929 | 16 |
| 900 | 900 | 72,637 | 900 | 17 |
| ש.א 902 | منطقة إطلاق نار 902 | 8,823 | 902 | 18 |
| ש.א 904 | منطقة إطلاق نار 904 | 41,862 | 904א’ | 19 |
| ש.א 903 | منطقة إطلاق نار 903 | 80,096 | 903 | 20 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 32,448 | 915א | 21 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 25,105 | 914 | 22 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 60,873 | 913 | 23 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 31,104 | 915 | 24 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 58,818 | 912א | 25 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 40,872 | 916א | 26 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 9,737 | 916 | 27 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 54,526 | 917 | 28 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 55,548 | 926 | 29 |
| שטח אש הבקעה | منطقة إطلاق نار الأغوار | 38,881 | 912 | 30 |
| 963,063 | المساحة الاجمالية | |||
| وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج, 2026 | ||||
لا تُفصح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السبب الحقيقي للمصادرة، وتكتفي بتبريرها بأن المصادرة هي “لأغراض عسكرية”. غير أن الواقع والخرائط المرفقة يكشفان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني، عبر البناء والتوسع في المستوطنات والمعسكرات والبؤر، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية. وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة أمنيًا وإداريًا حيث تستهدفها سلطات الاحتلال وبشكل مباشر في سبيل السيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من استغلالها في المستقبل.














